Aktualisiert am 08.09.2010, 01.30 Uhr
Richtung|mittel|maximum in km/h

Pilatus:       -|-|-
Altdorf:       338|21|32
Guetsch:     155|53|79
Grimsel:      146|20|43
Titlis:        165|54|76
Jungfraujoch:153|53|71
Eggishorn:    129|21|37
Uetliberg:  72|3|8
Chur:          187|17|33
Saentis:      191|41|62
Hoernli:       204|3|5
Hinterrugg: S/54 km/h
Chasseral:  131|27|37

Quelle: Meteoschweiz

Rigi Kulm
Pilatus
Crap Sogn Gion
Ebenalp
Grimsel Pass
Üetliberg


Zurück