| Station | Druck QNH | Rel Feuchte % | Temperatur |
|---|
| Pilatus [2108m] | 1009.5 | 87.3 | -7.2 |
| Altdorf [439m] | 1016.9 | 71.9 | 2.2 |
| Gütsch [2287m] | 1008.5 | 58.1 | -4.2 |
| Grimsel [1961m] | 1010.3 | 81.6 | -8.3 |
| Titlis [3095m] | 1007.7 | 67.7 | -8.8 |
| Jungfraujoch [3576m] | 1007.4 | 51.6 | -11.7 |
| Eggishorn [2893m] | 1007.6 | 43.1 | -6.7 |
| Chasseral [1595m] | 1011.4 | 83.4 | -4.4 |
| Ulrichen [1347m] | 1012 | 85 | -10.2 |
| Napf [1405m] | 1012.2 | 100 | -4 |
| Interlaken [579m] | 1015.8 | 87.3 | -0.9 |
| Hörnli [1134m] | 1013.6 | 97 | -2.2 |
| Chur [557m] | 1015.5 | 61.5 | 1.6 |
| Säntis [2494m] | 1009.1 | 71.7 | -6.7 |
| Weissfluhjoch [2673m] | 1007.6 | 83.7 | -9 |
| Glarus [517m] | 1016.4 | 79.1 | -1 |
| Vaduz [458m] | 1016.2 | 85.4 | 0.4 |
| Matro [2190m] | 1006.6 | 44.5 | -1.6 |
| Cimetta [1662m] | 1006.8 | 32.6 | 3.5 |
| Locarno [374m] | 1008.8 | 43.3 | 6.9 |
Quelle: Meteoschweiz
Temperaturdifferenz Pilatus - Matro: -5.6°
Zurück