| Station | Druck QNH | Rel Feuchte % | Temperatur |
|---|
| Pilatus [2108m] | 1026.3 | 14.4 | 5.7 |
| Altdorf [439m] | 1027 | 78.1 | 10.9 |
| Gütsch [2287m] | 1026.6 | 25.2 | 7.4 |
| Grimsel [1961m] | 1026 | 22.5 | 7.7 |
| Titlis [3095m] | 1028.5 | 34.7 | -0.4 |
| Jungfraujoch [3576m] | 1029.1 | 43 | -4.5 |
| Eggishorn [2893m] | 1027.8 | 46.7 | 2.2 |
| Chasseral [1595m] | 1025.5 | 79.5 | 3.3 |
| Ulrichen [1347m] | 1024.6 | 45.2 | 9.3 |
| Napf [1405m] | 1025.8 | 99.7 | 3.4 |
| Interlaken [579m] | 1026.4 | 64.7 | 11.6 |
| Hörnli [1134m] | 1026.5 | 100 | 4.3 |
| Chur [557m] | 1025.8 | 55.6 | 13.5 |
| Säntis [2494m] | 1027.4 | 17.3 | 2.9 |
| Weissfluhjoch [2692m] | 1027 | 50.5 | 2.8 |
| Glarus [517m] | 1026.7 | 73.2 | 11.3 |
| Vaduz [458m] | 1026.9 | 74.8 | 12.1 |
| Matro [2190m] | 1026.2 | 26.9 | 6 |
| Cimetta [1662m] | 1025.3 | 52.4 | 10.7 |
| Locarno [374m] | 1023.8 | 50 | 15.2 |
Quelle: Meteoschweiz
Temperaturdifferenz Pilatus - Matro: -0.3°
Zurück